Opening Hours
Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | Jul 27 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
African American History Research Center at the Gregory School | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 12pm – 7pm | 10am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Alief | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Alief Community Center | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Alief-David M. Henington Regional Library | 12pm – 8pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Barbara Bush Literacy Plaza | 12pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
BOOKLink at One Allen Center | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Bracewell Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
cafécollege Houston | – | – | – | – | – | – | – |
Carnegie Neighborhood Library and Center for Learning | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Central Library, Jesse H. Jones Building | 12pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 6pm | Closed |
Collier Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Communications Resources | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
Community Engagement | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Digitization Lab | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Dixon | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
F.I.D.S. Vehicle Booking | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Family History Research Center at the Clayton Library Campus | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 12pm – 7pm | 10am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Flores Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Freed-Montrose Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
4100 Montrose | – | – | – | – | – | – | – |
Freedmen’s Town Visitor Center | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Heights Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Hillendahl Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Houston History Research Center | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 11am – 6pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
HPL Express Southwest | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Johnson Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Julia Ideson Building | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 11am – 6pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Jungman Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Kendall Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Looscan Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Mancuso Neighborhood Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
McCrane-Kashmere Gardens Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
McGovern-Stella Link Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Melcher Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Moody Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Morris Frank Library an HPL Express Location | – | – | – | – | – | – | – |
Oak Forest Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Parent Resource Library - Children's Museum of Houston | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed |
Park Place Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Pleasantville Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Ring Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Robinson-Westchase Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Scenic Woods | 12pm – 7:30pm | 2pm – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 2pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Scenic Woods Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Shepard-Acres Homes Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Smith Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Stanaker Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Stimley-Blue Ridge Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Alief | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Dixon | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TECHLink Vinson | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Dr. Shannon Walker | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TECHLink Scenic Woods | 12pm – 7:30pm | 2pm – 5:30pm | 2pm – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Tuttle Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Vinson Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Walker Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Walter Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Young Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | Closed | 10am – 5pm | Closed |
Test Location | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Central Library Campus | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | Aug 03 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
African American History Research Center at the Gregory School | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 12pm – 7pm | 10am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Alief | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Alief Community Center | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Alief-David M. Henington Regional Library | 12pm – 8pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Barbara Bush Literacy Plaza | 12pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
BOOKLink at One Allen Center | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Bracewell Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
cafécollege Houston | – | – | – | – | – | – | – |
Carnegie Neighborhood Library and Center for Learning | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Central Library, Jesse H. Jones Building | 12pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 6pm | Closed |
Collier Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Communications Resources | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
Community Engagement | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Digitization Lab | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Dixon | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
F.I.D.S. Vehicle Booking | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Family History Research Center at the Clayton Library Campus | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 12pm – 7pm | 10am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Flores Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Freed-Montrose Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
4100 Montrose | – | – | – | – | – | – | – |
Freedmen’s Town Visitor Center | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Heights Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Hillendahl Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Houston History Research Center | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 11am – 6pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
HPL Express Southwest | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Johnson Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Julia Ideson Building | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 11am – 6pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Jungman Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Kendall Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Looscan Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Mancuso Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | Closed | Closed |
McCrane-Kashmere Gardens Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
McGovern-Stella Link Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Melcher Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Moody Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Morris Frank Library an HPL Express Location | – | – | – | – | – | – | – |
Oak Forest Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Parent Resource Library - Children's Museum of Houston | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed |
Park Place Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Pleasantville Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Ring Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Robinson-Westchase Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Scenic Woods | 12pm – 7:30pm | 2pm – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 2pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Scenic Woods Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Shepard-Acres Homes Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Smith Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Stanaker Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Stimley-Blue Ridge Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Alief | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Dixon | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TECHLink Vinson | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Dr. Shannon Walker | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TECHLink Scenic Woods | 12pm – 7:30pm | 2pm – 5:30pm | 2pm – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Tuttle Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Vinson Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Walker Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Walter Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Young Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Test Location | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Central Library Campus | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | Aug 10 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
African American History Research Center at the Gregory School | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 12pm – 7pm | 10am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Alief | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Alief Community Center | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Alief-David M. Henington Regional Library | 12pm – 8pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Barbara Bush Literacy Plaza | 12pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
BOOKLink at One Allen Center | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Bracewell Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
cafécollege Houston | – | – | – | – | – | – | – |
Carnegie Neighborhood Library and Center for Learning | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Central Library, Jesse H. Jones Building | 12pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 6pm | Closed |
Collier Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Communications Resources | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
Community Engagement | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Digitization Lab | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Dixon | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
F.I.D.S. Vehicle Booking | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed | Closed |
Family History Research Center at the Clayton Library Campus | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 12pm – 7pm | 10am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Flores Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Freed-Montrose Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
4100 Montrose | – | – | – | – | – | – | – |
Freedmen’s Town Visitor Center | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Heights Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Hillendahl Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Houston History Research Center | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 11am – 6pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
HPL Express Southwest | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Johnson Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Julia Ideson Building | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 11am – 6pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Jungman Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Kendall Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Looscan Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Mancuso Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | Closed | Closed |
McCrane-Kashmere Gardens Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
McGovern-Stella Link Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Melcher Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Moody Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Morris Frank Library an HPL Express Location | – | – | – | – | – | – | – |
Oak Forest Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Parent Resource Library - Children's Museum of Houston | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed |
Park Place Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Pleasantville Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Ring Neighborhood Library | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Robinson-Westchase Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Scenic Woods | 12pm – 7:30pm | 2pm – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 2pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Scenic Woods Regional Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Shepard-Acres Homes Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Smith Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Stanaker Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Stimley-Blue Ridge Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Alief | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Dixon | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TECHLink Vinson | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
TECHLink Dr. Shannon Walker | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TECHLink Scenic Woods | 12pm – 7:30pm | 2pm – 5:30pm | 2pm – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Tuttle Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Vinson Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Walker Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Walter Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Young Neighborhood Library | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Test Location | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Central Library Campus | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | Aug 17 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
African American History Research Center at the Gregory School | 12pm – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 12pm – 7pm | 10am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Alief | 12pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 12pm – 7:30pm | 1pm – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Alief Community Center | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
Alief-David M. Henington Regional Library | 12pm – 8pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 12pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
Barbara Bush Literacy Plaza | 12pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
BOOKLink at One Allen Center | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Bracewell Neighborhood Library | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 8pm | 10am – 6pm | 1pm – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
cafécollege Houston | – | – | – | – | – | – | – |
